Vacanza studio a
Listino prezzi del programma
Soggiorno / Alloggio | Prezzo |
---|---|
14 GIORNI / 13 NOTTI | RESIDENCE | 3.110,00 |
14 GIORNI / 13 NOTTI | RESIDENCE ENTRO IL 31/10/2025 | 2.620,00 |
15 GIORNI / 14 NOTTI | RESIDENCE | 3.190,00 |
15 GIORNI / 14 NOTTI | RESIDENCE ENTRO IL 31/10/2025 | 2.700,00 |
15 GIORNI / 14 NOTTI | RESIDENCE | 3.530,00 |
15 GIORNI / 14 NOTTI | RESIDENCE ENTRO IL 31/10/2025 | 3.040,00 |
Servizi da aggiungere | Prezzo |
---|---|
VOLO DA | incluso |
TRINITY EAT&GO CARD ENTRO IL 15/04/2026 | incluso |
GESTIONE PRATICA E SPESE AMMINISTRATIVE | 190,00 |
MONDLY ENTRO IL 28/02/2026 | incluso |
TASSE AEROPORTUALI SCO | 190,00 |
EXTRA NIGHT | 120,00 |
TRINITY BE SAFE | 160,00 |
TRINITY NO WORRIES ENTRO IL 30/11/2025 |
incluso
(anziché € 150)
|
GARANZIA PREZZI BLOCCATI ENTRO IL 30/11/2025 |
incluso
(anziché € 150)
|
GARANZIA PREZZO CARBURANTE BLOCCATO | incluso |
TASSE AEROPORTUALI | 190,00 |
KIT DELLO STUDENTE | incluso |
EASY LEARNING | incluso |
Servizi opzionali | Prezzo |
---|---|
TRINITY EAT&GO CARD 100 ENTRO IL 15/04/2026 | 100,00 |
TRINITY EAT&GO CARD 80 ENTRO IL 15/04/2026 | 80,00 |
TRINITY EAT&GO CARD 60 ENTRO IL 15/04/2026 | 60,00 |
SCONTO LOYALTY PREMIUM | – 180,00 |
TRINITY NO WORRIES + ENTRO IL 30/11/2025 |
39,00
(anziché € 69)
|
SCONTO FRATELLI JUNIOR | – 50,00 |